产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 北京市 | 111134470 | 43683540 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 广东省 | 6187027 | 2481918 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 广西壮族自治区 | 68606245 | 27511104 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 河北省 | 9862954 | 3743984 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 黑龙江省 | 38975440 | 14672588 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 湖北省 | 3863054 | 1514915 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 江苏省 | 2.45E+08 | 99148244 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 辽宁省 | 21250000 | 7570498 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 内蒙古自治区 | 30653270 | 11367869 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 宁夏回族自治区 | 187000 | 295143 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 山东省 | 5397016 | 2283637 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 上海市 | 8518 | 78699 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 新疆维吾尔自治区 | 6970600 | 2604247 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 4月 | 浙江省 | 12000000 | 4824000 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 进出口统计数据)