产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 北京海关 | 1 | 118 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 黄埔海关 | 1317540 | 754089 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 满洲里海关 | 4584300 | 2364298 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 青岛海关 | 6067538 | 3252985 | 46000 | 46208 |
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 天津海关 | 5 | 1137 | 3000 | 4492 |
硫酸钾 | 2011年 | 5月 | 湛江海关 | 1939358 | 930669 | 0 | 0 |
(关键字:硫酸钾 硫酸钾进出口统计)