产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2011年 | 5月 | 北京市 | 1060 | 855 | 500 | 182 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 广东省 | 31410 | 22957 | 3000 | 2109 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 贵州省 | 0 | 0 | 578000 | 317900 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 海南省 | 0 | 0 | 104000 | 57200 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 湖北省 | 0 | 0 | 497000 | 257805 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 吉林省 | 70 | 879 | 30000 | 21000 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 江苏省 | 192 | 3861 | 76050 | 42380 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 3000000 | 990000 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 山东省 | 0 | 0 | 8902750 | 3181583 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 山西省 | 0 | 0 | 324000 | 172907 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 陕西省 | 0 | 0 | 696000 | 375900 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 上海市 | 1652 | 10394 | 0 | 0 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 四川省 | 0 | 0 | 35000 | 19250 |
尿素 | 2011年 | 5月 | 云南省 | 0 | 0 | 5026000 | 2885201 |
(关键字:尿素 尿素进出口)