产品 | 产地 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 万吨 | 价格 (美元/吨) | 发货日期 |
小颗粒 | 尤日内/中国 | Quantum | IPL | 印度 | 10 | cfr 547-548 | 7-8月 |
中国 | Fertisul | IPL | India | 2.5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
中国 | Continental | IPL | 印度 | 5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
伊朗/中国 | Swiss Singapore | IPL | 印度 | 15 | cfr 545-550 | 7-8月 | |
中国 | Ameropa | IPL | 印度 | 5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
中国 | Valency | IPL | 印度 | 5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
中国 | Rare Earth | IPL | 印度 | 2.5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
中国 | YUC | IPL | 印度 | 6 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
中国 | Liven | IPL | 印度 | 3 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
伊朗/中国 | Transglobe | IPL | 印度 | 5 | cfr 548-550 | 7-8月 | |
印度尼西亚 | Pusri | Swiss Sing | 1 | fob 527 | 7月 | ||
印度尼西亚 | Pusri | Universal | 菲律宾 | 1 | fob 528.75 | 7月 | |
大颗粒 | 印度尼西亚 | Kaltim | Indagro | 3 | fob 542.50 | 7月 | |
印度尼西亚 | Kaltim | Toepfer | 2.5 | fob 542.50 | 7月 | ||
Venezuela | Nitron | various | 阿根廷 | 1.2 | cfr 568 | 6月 | |
阿曼 | Toepfer | IPL | 印度 | 5 | cfr 545 | 7月 | |
伊朗 | PCC | traders | 5 | fob 530-531 | 7月 | ||
埃及 | Alexfert | trader | 欧洲 | 0.5-0.6 | fob lo-530s | 7月 | |
尤日内 | Quantum | 巴西 | 1 | cfr 540 | 7月 | ||
中国 | Helm | 墨西哥西北部 | 2.5 | cfr 562 | 7月 | ||
硫酸铵 | 中国 | Sinopec | trader | 1 | fob 260 | 7月 | |
韩国 | Capro | Indagro | 拉美 | 2.5 | fob 265 | 7月 | |
硝酸铵 | 美国 | Keytrade | 巴西 | 2-2.5 | 7月 | ||
尿素硝酸溶液 | 罗马尼亚 | Interagro | trader | 欧洲 | 2 | fob mid-360s | 7月 |
(关键字:氮肥 交易量)