单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2011-7-13 | 2011-7-14 | 2011-7-15 | 2011-7-18 | 2011-7-19 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2370 | 2370 | 2370 | 2380 | 2380 | 批发价 | 沧化品牌2420元 |
山西 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 批发价 | ||
天津 | 2330 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 2340 | 2330 | 2330 | 2320 | 2320 | 临沂接货 | |
江苏 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 批发价 | 2380-2400 | |
安徽 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 批发价 | 农业有价无市 | |
江西 | 2400 | 2400 | 2430 | 2430 | 2430 | 批发价 | ||
浙江 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 批发价 | ||
华中 | 湖南 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 批发价 | 2400-2430 |
湖北 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 批发价 | ||
河南 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 批发价 | 农业成交缓慢 | |
华南 | 福建 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 批发价 | |
广东 | 2440 | 2440 | 2440 | 2430 | 2430 | 广州批发 | 广州2430-2440;湛江2480 | |
海南 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 大颗粒批发价 | ||
东北 | 黑龙江 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批发价 | 大庆合同户2150出库 |
吉林 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 批发价 | ||
辽宁 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | 批发价 | 2300-2350 | |
西南 | 四川 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 批发价 | |
云南 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 昆明批发 | 成交缓慢 | |
贵州 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 贵阳批发 | ||
广西 | 2400 | 2380 | 2380 | 2410 | 2410 | 南宁批发 | ||
重庆 | 2330 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 批发价 | ||
西北 | 内蒙古 | 2420 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 批发价 | |
陕西 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批发价 | ||
甘肃 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 批发价 | ||
新疆 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批发价 |
(关键字:尿素 尿素价格)