单位:元/吨
区域 | 企业名称 | 含量 | 规格 | 品牌 | 备注 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 |
华北 | 藁城化肥 | 57% | 褐色 | 远洋 | 无货 | 3050-3100 | 3050-3100 | 0 |
57% | 白色 | 远洋 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
承德黎河 | 53% | 白色 | 黎河 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
53% | 褐色 | 黎河 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
57% | 白色 | 黎河 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
57% | 褐色 | 黎河 | 转产一铵 | - | - | 0 | ||
临河繁荣 | 57% | 褐色 | 河套 | 停车检修 | - | - | 0 | |
58% | 褐色 | 河套 | - | - | 0 | |||
内蒙古双赢 | 57% | 褐色 | 双赢 | 暂停 | - | - | 0 | |
60% | 原色 | 双赢 | 出厂价 | 3050 | 3050 | 0 | ||
华东 | 安徽六国 | 57% | 颗粒 | 六国 | 山东到站价 | 3100 | 3100 | 0 |
61% | 颗粒 | 六国 | 山东到站价 | 3300 | 3300 | 0 | ||
安徽新中远 | 57% | 褐色 | 中远嘉嘉 | 转产一铵 | - | - | 0 | |
合肥四方 | 51% | - | 江淮 | 停产 无货 | - | - | 0 | |
51% | 褐色 | 江淮 | 停产 无货 | - | - | 0 | ||
55% | - | 江淮 | 停产 无货 | - | - | 0 | ||
55% | 褐色 | 江淮 | 停产 无货 | - | - | 0 | ||
57% | 白色 | 江淮 | 已开车 | 2850 | 2850 | 0 | ||
57% | 包膜 | 江淮 | 已开车 | 2900 | 2900 | 0 | ||
新沂恒盛 | 57% | 褐色 | 恒盛 | 停产 | - | - | 0 | |
江苏绿陵润发 | 59% | 颗粒 | 绿陵 | 主做二元复合肥 | - | - | 0 | |
江西贵化 | 51% | 优等品 | 施大壮 | 暂停生产 | - | - | 0 | |
57% | 优等品 | 施大壮 | 恢复生产 | - | 3040 | 0 | ||
64% | 优等品 | 施大壮 | 暂停生产 | - | 3320 | 0 | ||
青岛东方 | 51% | - | 东方 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
51% | 裹油 | 东方 | 停车检修 | - | - | 0 | ||
57% | - | 东方 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
57% | 裹油 | 东方 | 停车检修 | - | - | 0 | ||
山东鲁北 | 64% | 裹油 | 鲁北 | 明年生产 | - | - | 0 | |
64% | 不裹油 | 鲁北 | 明年生产 | - | - | 0 | ||
57% | 褐色 | 鲁北 | 部分出口 | - | - | 0 | ||
57% | 黄色 | 鲁北 | 无货 | - | - | 0 | ||
57% | 原色 | 鲁北 | 部分出口 | - | - | 0 | ||
山东鑫联化工 | 57% | 褐色裹油 | 鑫联 | 转产一铵 | - | - | 0 | |
57% | 不裹油 | 鑫联 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
威海恒邦化工 | 57% | 褐色 | 恒邦 | 暂无生产 | 3000 | 3000 | 0 | |
58% | 褐色 | 恒邦 | 主做出口 | 3050 | 3050 | 0 | ||
60% | 褐色 | 恒邦 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
山东明瑞化工 | 57% | 褐色 | 旺旺 | 货紧 | 3100 | 3100 | 0 | |
55% | 褐色 | 旺旺 | - | 0 | ||||
华南 | 广西鹿寨 | 64% | 褐色 | 鹿洲 | 主做出口 | 3350 | 3350 | 0 |
57% | 褐色 | 鹿洲 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
华中 | 济源丰田 | 57% | 颗粒 | 丰田 | 转产颗粒一铵 | - | - | 0 |
新密丰源磷化 | 57% | 颗粒 | 豫密 | 8月中旬开车 | - | - | 0 | |
60% | 颗粒 | 豫密 | 8月中旬开车 | 0 | ||||
湖北大峪口 | 64% | 褐色 | 撒可富 | 执行前期出口订单 | 3300 | 3300 | 0 | |
湖北黄麦岭 | 64% | 褐色 | 黄麦岭 | 主发港口 | 3300 | 3300 | 0 | |
湖北鄂中 | 57% | 褐色 | 鄂中 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
57% | 原色 | 鄂中 | 不收款不报价 | - | - | 0 | ||
湖北宜化 | 64% | 颗粒 | 宜化 | 出口为主 | - | - | 0 | |
湖北东圣 | 64% | 褐色 | 东圣 | 已接出口订单 | 3300 | 3300 | 0 | |
湖北祥云 | 64% | 褐色 | 祥云 | 调试中 | - | - | 0 | |
湖北新洋丰 | 57% | 原色 | 洋丰 | 主做出口 | 2950 | 2950 | 0 | |
湖北三宁 | 60% | 褐色 | 三宁 | 镇江港到站 | 3200 | 3200 | 0 | |
64% | 褐色 | 三宁 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
西北 | 甘肃双赢 | 57% | 褐色 | 双赢 | 发前期订单 | - | - | 0 |
60% | 黄色 | 双赢 | 发前期订单 | - | - | 0 | ||
甘肃瓮福 | 64% | 褐色 | 瓮福 | 主发新疆 | 3400 | 3400 | 0 | |
甘肃金昌 | 64% | 褐色 | 奔马 | 省外出货 | 3250 | 3250 | 0 | |
宁夏鲁西 | 64% | 褐色 | 鲁西 | 停车 | - | - | 0 | |
62% | 包衣 | 鲁西 | 正常接单 | 3170 | 3170 | 0 | ||
62% | 不包衣 | 鲁西 | 正常接单 | 3120 | 3120 | 0 | ||
陕西汉中远东 | 57% | 着色 | 爱垦 | 转产一铵 | - | - | 0 | |
陕西华山 | 60% | 褐色 | 陕复 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
60% | 黄色 | 华山 | 恢复生产 | 3150 | 3150 | 0 | ||
西南 | 四川双赢 | 57% | 黄色 | 双赢 | 暂无生产 | - | - | 0 |
中化涪陵 | 60% | 褐色 | 腾升 | 主做出口 | - | - | 0 | |
62% | 褐色 | 腾升 | 国内市场 | - | - | 0 | ||
64% | 褐色 | 腾升 | 暂无生产 | - | - | 0 | ||
重庆双赢 | 57% | 褐色 | 双赢 | 恢复生产 | 3070 | 3070 | 0 | |
60% | 黄色 | 双赢 | 连云港到站 | 3150 | 3150 | 0 | ||
贵州瓮福 | 64% | 黄色 | 宏福 | 执行出口订单 | - | - | 0 | |
64% | 褐色 | 宏福 | 执行出口订单 | 3200-3300 | 3200-3300 | 0 | ||
贵州西洋 | 57% | 褐色 | 西洋 | 已开车 | 3000 | 3000 | 0 | |
贵州开磷 | 64% | 褐色 | 开磷 | 集港为主 | 3200-3300 | 3200-3300 | 0 | |
60% | 褐色 | 开磷 | 正常生产 | 3000-3100 | 3000-3100 | 0 | ||
57% | 褐色 | 开磷 | 正常生产 | 2850-2950 | 2850-2950 | 0 | ||
澄江天辰 | 64% | - | 嘉昊 | 停车 | - | - | 0 | |
三环中化美盛 | 64% | 褐色 | 美盛 | 预收出厂价 | 3350 | 3350 | 0 | |
三环中化化肥 | 64% | 褐色 | 三环-中化 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
60% | 褐色 | 三环-中化 | 主做出口 | 3000 | 3000 | 0 | ||
云南富瑞 | 64% | 褐色 | 金富瑞 | 国内少量出货 | - | 3300 | 0 | |
云南红磷 | 64% | 褐色 | 红磷 | 出厂价 | 3250 | 3250 | 0 | |
60% | 褐色 | 红磷 | 出厂价 | 3050 | 3050 | 0 | ||
云南云峰 | 64% | 黄色 | 云峰 | 到站价 | 3400 | 3400 | 0 | |
64% | 褐色 | 云峰 | 到站价 | 3400 | 3400 | 0 | ||
云南祥丰 | 57% | 褐色 | 螳丰 | 暂无生产 | - | - | 0 | |
64% | 褐色 | 螳丰 | 出口为主 | - | - | 0 | ||
云南常青树 | 64% | 褐色 | 长青树 | 主做重钙 | - | - | 0 | |
云南三环 | 64% | 褐色 | 三环 | 前期订单到站价 | 3380 | 3380 | 0 | |
华南 | 广东湛化 | 64% | 褐色 | 海珠花 | 出口为主 | - | - | 0 |
64% | 白色 | 海珠花 | 出口为主 | - | - | 0 |
(关键字:二铵 国内企业二铵出厂价格)