区域 | 含量 | 规格 | 价格说明 | 2011-8-11 | 2011-8-12 | 2011-8-15 | 2011-8-16 | 2011-8-17 | 2011-8-18 |
江苏 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | |
河北 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3100 | 3000-3100 | 3000-3100 | 3000-3100 | 3000-3100 | 3000-3100 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
河南 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 |
安徽 | 45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 |
湖北 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3100 | 2850-3100 | 2850-3100 | 2850-3100 | 2850-3100 | 2850-3100 | |
山东 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | |
广东 | 45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 |
陕西 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | |
吉林 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
45%CL | 15-15-15 | 出厂价 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
黑龙江 | 45%S | 15-15-15 | 到站价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
广西 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 | 3000-3200 |
江西 | 45%CL | 15-15-15 | 批发价 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 | 2850-3000 |
福建 | 45%S | 15-15-15 | 批发价 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
(关键字:复合肥 价格)