单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2011-8-29 | 2011-8-30 | 2011-8-31 | 2011-9-1 | 2011-9-2 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 批发价 | |
山西 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 批发价 | ||
天津 | 2150 | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 2200 | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 | 临沂接货 | 2230-2240工业需求 |
江苏 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 批发价 | ||
安徽 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 批发价 | 农业有价无市 | |
江西 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 批发价 | ||
浙江 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 批发价 | ||
华中 | 湖南 | 2380 | 2380 | 2350 | 2350 | 2350 | 批发价 | 2350-2370 |
湖北 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 批发价 | ||
河南 | 2260 | 2280 | 2280 | 2300 | 2300 | 批发价 | 农业成交缓慢 | |
华南 | 福建 | 2540 | 2400 | 2400 | 2360 | 2360 | 批发价 | |
广东 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2370 | 广州批发 | 广州2380;湛江2400 | |
海南 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 大颗粒批发价 | ||
东北 | 黑龙江 | 2100 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 批发价 | |
吉林 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批发价 | ||
辽宁 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 批发价 | 2200-2250有价无市 | |
西南 | 四川 | 2200 | 2200 | 2180 | 2180 | 2180 | 批发价 | |
云南 | 2400 | 2400 | 2400 | 2270 | 2270 | 昆明批发 | ||
贵州 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 贵阳批发 | ||
广西 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 南宁批发 | 2400-2420 | |
重庆 | 2250 | 2250 | 2230 | 2230 | 2230 | 批发价 | 2250-2300 | |
西北 | 内蒙古 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 批发价 | |
陕西 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 批发价 | ||
甘肃 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2080 | 批发价 | ||
新疆 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 批发价 | 2100-2150 |
(关键字:尿素 尿素价格)