注:本表仅供参考,实际价格以厂家最新报价为准 | 单位:元/吨 | |||||||||
区域 | 尿素厂家 | 材质 | 品牌 | 9月8日 | 9月9日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 生产状况 | 备注 |
东北 | 辽宁华锦化工(集团) | 小颗粒 | 华锦 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | 集港价低 |
本溪北台钢铁集团有限公司 | 小颗粒 | 联丰 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | 预收款 | |
盘锦中润化工有限公司 | 小颗粒 | 渤海 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 正常 | 工业 | |
吉林长山化肥集团长达有限公司 | 小颗粒 | 长山 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2050 | 正常 | ||
吉林省通化化工股份有限公司 | 小颗粒 | 二密河 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
中油大庆石化公司化肥厂 | 小颗粒 | 昆仑 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 正常 | 预收款 | |
黑龙江黑化股份有限公司 | 小颗粒 | 三黑 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
北大荒农业股份浩良河分公司 | 小颗粒 | 北大仓 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 正常 | ||
黑龙江农垦博兴化工有限责任公司 | 小颗粒 | 北旺 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | ||
华北 | 石家庄正元化肥集团有限责任公司 | 大颗粒 | 正元 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | |
石家庄正元化肥集团有限责任公司 | 小颗粒 | 正元 | 2160 | 2160 | 2170 | 2170 | 2170 | 正常 | ||
河北迁安化工有限责任公司 | 小颗粒 | 滦河 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
河北蒿城化肥厂 | 小颗粒 | 古廉 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 | 2160 | 正常 | ||
宣化化肥集团有限公司 | 小颗粒 | 长城 | - | - | - | - | - | 停产 | ||
河北东光化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 东光 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 正常 | ||
冀州市银海化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 金鸡城 | - | - | - | - | - | 恢复中 | ||
河北景县化肥有限公司 | 小颗粒 | 素雪 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
石家庄金石化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 太行山 | - | - | - | - | - | 停产 | 厂房搬迁 | |
河北沧州大化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 铁狮 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
唐山邦力大银化工有限公司 | 小颗粒 | 邦力 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
河北晶龙丰利化工有限公司 | 小颗粒 | 古丁桥 | - | - | - | - | - | - | 已被承包 | |
山西五台山化工有限公司新荣分公司 | 小颗粒 | 五台山 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
山西兰花科技创业股份有限公司 | 小颗粒 | 兰花 | 2230 | 2230 | 2230 | 2200 | 2200 | 汽运自提 | ||
山西兰花科技创业股份有限公司 | 大颗粒 | 兰花 | 2180 | 2180 | 2180 | 2230 | 2230 | 50% | 汽运自提 | |
丰喜肥业(集团)股份有限公司 | 大颗粒 | 丰喜 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 正常 | 站台价 | |
丰喜肥业(集团)股份有限公司 | 小颗粒 | 丰喜 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 正常 | 站台价 | |
永济中农化工有限公司 | 小颗粒 | 中农 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 正常 | ||
山西省原平化学工业集团有限责任公司 | 小颗粒 | 黄涛 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
天脊集团晋城化工股份有限公司 | 大颗粒 | 泽州 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 正常 | ||
山西焦化集团有限公司 | 小颗粒 | 飞虹 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
山西霍州市化学工业有限责任公司 | 小颗粒 | 霍邑 | 2200 | 2200 | 2200 | 2160 | 2160 | 正常 | - | |
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 小颗粒 | 长平 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | 站台价 | |
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 大颗粒 | 长平 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 正常 | 站台价 | |
天津市腾飞化工总厂 | 小颗粒 | 腾飞 | - | - | - | - | - | - | ||
天津吉华化工有限公司 | 小颗粒 | 吉华 | - | - | - | - | - | - | ||
华东 | 兖矿鲁南化肥厂 | 小颗粒 | 落风山 | 2250 | 2250 | 2240 | 2220 | 2200 | 正常 | |
山东联盟化工集团有限公司 | 小颗粒 | 联盟 | 2220 | 2220 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
中化化肥平原化工有限公司 | 小颗粒 | 齐龙 | 2220 | 2220 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 小颗粒 | 彩云 | 2270 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 正常 | ||
山东烟台巨力化肥有限公司 | 小颗粒 | 巩家 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2240 | 正常 | ||
山东烟台巨力化肥有限公司 | 大颗粒 | 巩家 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
山东润银生物化工股份有限公司 | 小颗粒 | 东平湖 | 2190 | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 50% | ||
山东润银生物化工股份有限公司 | 大颗粒 | 东平湖 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
山东华鲁恒升化工(集团)有限公司 | 小颗粒 | 友谊 | 2210 | 2210 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
山东华鲁恒升化工(集团)有限公司 | 大颗粒 | 友谊 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
山东鲁西化工集团有限责任公司 | 小颗粒 | 鲁西 | 2220 | 2220 | 2190 | 2180 | 2190 | 正常 | ||
山东明水大化集团 | 小颗粒 | 明泉 | 2200 | 2200 | 2220 | 2210 | 2200 | 50% | ||
山东明水大化集团 | 大颗粒 | 明泉 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | - | ||
山东省滕州瑞达化工有限公司 | 小颗粒 | 瑞达 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | - | ||
山东峄山化工集团有限公司 | 小颗粒 | 峄山 | 2250 | 2250 | 2240 | 2240 | 2240 | 正常 | ||
青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司 | 小颗粒 | 民丰 | - | - | - | - | - | 停车 | 自用 | |
青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司 | 大颗粒 | 民丰 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
山东明升达化工有限公司 | 小颗粒 | 飞达 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
山东禹城润田化工有限公司 | 小颗粒 | 中农 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
山东阿斯得化工集团有限公司 | 小颗粒 | 春旺 | 2200 | 2200 | 2200 | - | - | 停车 | ||
山东宁津县永兴化工有限公司 | 小颗粒 | 宁旺 | - | - | - | - | - | - | ||
江苏恒盛化肥有限公司 | 小颗粒 | 沭河 | 2260 | 2260 | 2250 | 2280 | 2280 | 正常 | ||
姜堰市化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 灵谷 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
江苏灵谷化工有限公司 | 小颗粒 | 灵谷 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | 2280 | 正常 | ||
中国石化金陵石化公司化肥厂 | 小颗粒 | 枫叶 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
大丰市劲力化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 劲力 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
江苏华昌化工股份有限公司 | 小颗粒 | 金字 | - | - | - | - | - | - | ||
江苏淮安华尔润化工有限公司 | 小颗粒 | 华尔润 | - | - | - | - | - | - | ||
江苏阜宁化肥厂 | 小颗粒 | - | - | - | 2300 | 2300 | 正常 | |||
中国石化九江分公司 | 小颗粒 | 江海 | - | - | - | - | - | 停产 | ||
江西江氨化工有限公司(昌九生化) | 小颗粒 | 金丰 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
江西双强化工有限公司 | 小颗粒 | 羊角 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
安徽临泉化工股份有限公司 | 小颗粒 | 泉河 | 2280 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
中石化安庆分公司化肥厂 | 小颗粒 | 双环 | 2250 | 2280 | 2280 | 2280 | - | 停车 | ||
安徽三星化工集团公司 | 小颗粒 | 三星 | 2310 | 2330 | 2330 | 2310 | 2310 | 正常 | ||
安徽昊源化工集团有限公司 | 小颗粒 | 阜昌 | 2300 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 正常 | ||
中盐安徽红四方股份有限公司 | 小颗粒 | 红四方 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 执行前期订单 | ||
安徽金禾化工有限责任公司 | 小颗粒 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | 自用 | ||
安徽淮化集团有限公司 | 小颗粒 | 淮工 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 正常 | ||
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 小颗粒 | 东海 | - | - | - | - | - | 停车 | 少量存货 | |
浙江巨化集团有限公司 | 小颗粒 | 巨化 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | 正常 | ||
西北 | 中油宁夏石化分公司 | 大颗粒 | 昆仑 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | |
中油宁夏石化分公司 | 小颗粒 | 昆仑 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 正常 | ||
宁夏丰友化工股份有限公司 | 小颗粒 | 六盘山 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | ||
中油兰州石化分公司化肥厂 | 小颗粒 | 昆仑 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 正常 | ||
兰州远东化肥有限公司 | 小颗粒 | 栖云 | - | - | - | - | - | 正常 | ||
甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 小颗粒 | 黄河 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | ||
甘肃省张掖农友化工集团有限责任公司 | 小颗粒 | 祁连山 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 小颗粒 | 渭河 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | 挂牌价 | |
陕西华山化工集团有限公司 | 小颗粒 | 华山 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 50% | ||
中油乌鲁木齐石化分公司化肥厂 | 小颗粒 | 昆仑 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 50% | ||
中油乌鲁木齐石化分公司化肥厂 | 大颗粒 | 昆仑 | - | - | - | - | - | 50% | ||
中油塔里木油田分公司塔西南石化厂 | 大颗粒 | 昆仑 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 正常 | ||
新疆新化化肥有限公司 | 小颗粒 | 绿洲 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 正常 | - | |
阿克苏华锦化工(集团) | 小颗粒 | 华锦 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 正常 | ||
内蒙古天野化工集团有限责任公司 | 小颗粒 | 天野 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 停车 | ||
鄂尔多斯联合化工 | 小颗粒 | 宜化 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | ||
内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 小颗粒 | 乌拉山 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | ||
内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 大颗粒 | 乌拉山 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 正常 | ||
西南 | 广西河池化工股份有限公司 | 小颗粒 | 群山 | - | - | - | - | - | 80% | |
柳州化工股份有限公司 | 小颗粒 | 大力 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 60% | ||
贵州兴义化工总厂 | 小颗粒 | 财神 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
贵州宜化化工有限公司 | 小颗粒 | 宜化 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
贵州赤天化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 赤牌 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
贵州毕节煤海化工有限责任公司 | 小颗粒 | 毕化 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
贵州化肥厂 | 小颗粒 | 红枫 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 正常 | ||
四川美丰化工股份有限公司 | 小颗粒 | 美丰/南光 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 正常 | ||
川化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 天府 | 2180 | 2180 | 2180 | 2220 | 2220 | 正常 | ||
四川金象化工有限公司 | 小颗粒 | 金象 | - | - | - | - | - | - | ||
四川泸天化股份有限公司 | 小颗粒 | 工农/天华 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 50% | ||
成都玖源化工有限公司 | 小颗粒 | 湖光 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |||
云南红河锦东化工有限公司 | 小颗粒 | 东风 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 正常 | ||
云天化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 金沙江 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 70% | ||
云南解化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 红河 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 停车 | ||
云南云维集团有限责任公司 | 小颗粒 | 花山 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - | 没有库存 | |
中国核工业建峰化工总厂 | 小颗粒 | 建峰 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 正常 | ||
重庆禾丰化工有限责任公司 | 小颗粒 | 四面山 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - | ||
重庆江北化肥有限公司 | 小颗粒 | 渝江 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 80% | ||
重庆碱胺实业总公司 | 小颗粒 | 冬笋 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
华中 | 河南安阳化学工业集团有限责任公司 | 小颗粒 | 豫珠 | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 | 2240 | ||
河南心连心化工有限公司 | 小颗粒 | 心连心 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2240 | 正常 | ||
河南省绿宇化肥有限公司 | 小颗粒 | 绿宇 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 正常 | ||
平顶山飞行化工(集团)有限责任公司 | 小颗粒 | 飞行 | - | - | - | - | - | - | ||
昊华骏化集团有限公司(河南) | 小颗粒 | 骏马 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 正常 | ||
河南大通化工股份有限公司 | 小颗粒 | 大通 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 正常 | ||
河南省中原大化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 中原 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2220 | 正常 | ||
灵宝金源晨光化工有限公司 | 小颗粒 | 中农 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2220 | 正常 | ||
河南延化化工有限公司 | 小颗粒 | 延化 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2270 | 正常 | ||
河南开封晋开化工有限责任公司 | 小颗粒 | 三中 | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 | 2250 | 100% | ||
亚洲新能源控股(信阳)有限公司 | 小颗粒 | 天地 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
河南省金鼎集团公司 | 小颗粒 | 金鼎 | - | - | - | - | - | |||
湖南株洲海达化肥有限公司 | 小颗粒 | 西阁 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
湖南吐绿化工有限公司 | 小颗粒 | 吐绿 | - | - | - | - | - | 停产 | ||
湖南智成化工有限公司 | 小颗粒 | 湘江 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
中国石化股份巴陵分公司 | 小颗粒 | 芙蓉 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 正常 | ||
湖南天润化工发展股份有限公司 | 小颗粒 | 洞庭 | - | - | - | - | - | 停产 | ||
湖南临湘氮肥厂 | 小颗粒 | 雪花 | - | - | - | - | - | 停产 | ||
湖北三宁化工 | 小颗粒 | 三宁 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 正常 | ||
中石油湖北化肥分公司 | 小颗粒 | 长江 | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
湖北宜化集团有限责任公司 | 小颗粒 | 宜化 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
湖北宜化集团有限责任公司 | 大颗粒 | 宜化 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | ||
湖北当阳市华强化工有限公司 | 小颗粒 | 珍珠泉 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 正常 | ||
湖北宜化浠水化工公司 | 小颗粒 | 福瑞德 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 正常 | ||
湖北省嘉鱼县风华化工公司 | 小颗粒 | 正茂 | - | - | - | - | - | 60% | ||
枣阳市化学工业总公司 | 小颗粒 | 楚红 | 2280 | 2280 | 2280 | 2260 | 2260 | 正常 | ||
湖北省潜江华润化肥有限公司 | 小颗粒 | 园林 | 2280 | 2280 | 2280 | 2260 | 2260 | |||
武汉福源 | 小颗粒 | 龟山 | - | - | - | - | - | 停车 | ||
华南 | 中海石油化学股份有限公司 | 大颗粒 | 富岛 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 正常 | 出口为主 |
福建石化三明化工有限责任公司 | 小颗粒 | 斑竹 | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2320 | 正常 | ||
福建省顺昌富宝实业有限公司 | 小颗粒 | 富宝 | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2320 | 正常 | ||
永安智胜化工有限公司 | 小颗粒 | 一枝花 | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2320 | 正常 |
(关键字:尿素 尿素价格)