地区 | 省份 | 2011-9-22 | 2011-9-23 | 2011-9-26 | 2011-9-27 | 2011-9-28 | 价格单位 | 价格说明 |
东北 | 黑龙江 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 |
吉林 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
辽宁 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
华北 | 河北 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 |
山西 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
天津 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
华东 | 山东 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 | |
安徽 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
江西 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
浙江 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
华中 | 湖南 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 |
湖北 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
河南 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 到站价 | |
华南 | 福建 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 到站价 |
广东 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 | |
海南 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
西南 | 四川 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 |
云南 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
贵州 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
广西 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 | |
重庆 | - | - | - | - | - | 元/吨 | 出厂价 | |
西北 | 内蒙古 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 批发价 |
陕西 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 | |
宁夏 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 | |
甘肃 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/吨 | 出厂价 | |
新疆 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 元/吨 | 出厂价 |
(关键字:硫酸钾 硫酸钾实际成交价格)