地区 | 2011年9月 | 2011年8月 | 2010年9月 | 11年1-9月(1) | 10年1-9月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)±% |
全国 | 4101687 | 4179777 | 3542277 | 38240668 | 36267241 | -1.9 | 15.8 | 5.4 |
山东 | 528888 | 584726 | 436836 | 5319269 | 4926986 | -9.5 | 21.1 | 8 |
河南 | 397837 | 394855 | 304171 | 3477717 | 3215246 | 0.8 | 30.8 | 8.2 |
山西 | 386943 | 398368 | 207352 | 3580840 | 3208207 | -2.9 | 86.6 | 11.6 |
四川 | 329036 | 320954 | 367247 | 2602752 | 2677305 | 2.5 | -10.4 | -2.8 |
湖北 | 304924 | 287222 | 265714 | 2676428 | 2649453 | 6.2 | 14.8 | 1 |
江苏 | 259916 | 262160 | 233828 | 2428525 | 2268119 | -0.9 | 11.2 | 7.1 |
河北 | 220099 | 218390 | 211034 | 2198722 | 2350921 | 0.8 | 4.3 | -6.5 |
云南 | 175450 | 190135 | 152939 | 1765740 | 1551473 | -7.7 | 14.7 | 13.8 |
新疆 | 158691 | 137481 | 118382 | 1329175 | 1049228 | 15.4 | 34 | 26.7 |
安徽 | 158224 | 230814 | 156736 | 2111353 | 1848472 | -31.4 | 0.9 | 14.2 |
重庆 | 148242 | 147258 | 126022 | 1085917 | 958930 | 0.7 | 17.6 | 13.2 |
贵州 | 147278 | 136324 | 91937 | 1247801 | 1211861 | 8.0 | 60.2 | 3 |
湖南 | 143457 | 140176 | 115448 | 1431793 | 1262226 | 2.3 | 24.3 | 13.4 |
陕西 | 107123 | 90855 | 106021 | 872194 | 868392 | 17.9 | 1 | 0.4 |
宁夏 | 95041 | 104963 | 76393 | 845745 | 782346 | -9.5 | 24.4 | 8.1 |
福建 | 74146 | 74943 | 66495 | 784071 | 740998 | -1.1 | 11.5 | 5.8 |
海南 | 71513 | 73910 | 70664 | 629950 | 638015 | -3.2 | 1.2 | -1.3 |
广西 | 68671 | 51425 | 66892 | 737135 | 741926 | 33.5 | 2.7 | -0.6 |
黑龙江 | 66084 | 61556 | 62859 | 573549 | 550959 | 7.4 | 5.1 | 4.1 |
辽宁 | 62462 | 74367 | 60748 | 584713 | 624930 | -16.0 | 2.8 | -6.4 |
吉林 | 48415 | 48404 | 58559 | 403435 | 449340 | 0.0 | -17.3 | -10.2 |
内蒙古 | 46224 | 42371 | 57750 | 481728 | 507571 | 9.1 | -20 | -5.1 |
甘肃 | 43377 | 50241 | 68040 | 538525 | 547492 | -13.7 | -36.2 | -1.6 |
浙江 | 39900 | 37759 | 36292 | 344400 | 346575 | 5.7 | 9.9 | -0.6 |
江西 | 17246 | 14823 | 17673 | 143076 | 241531 | 16.3 | -2.4 | -40.8 |
广东 | 2500 | 5296 | 6246 | 46116 | 48738 | -52.8 | -60 | -5.4 |
(关键字:液氨 合成氨产量)