产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 大连海关 | 41607412 | 19741636 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 拱北海关 | 0 | 27 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 哈尔滨海关 | 62258820 | 26110156 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 黄埔海关 | 54231710 | 25426060 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 满洲里海关 | 66221300 | 27357984 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 南京海关 | 155936477 | 74186268 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 青岛海关 | 288161681 | 127236975 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 上海海关 | 12 | 555 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 深圳海关 | 50600000 | 23910320 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 天津海关 | 20000001 | 9393023 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 武汉海关 | 4900210 | 2057989 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 9月 | 湛江海关 | 46746000 | 22015457 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 进出口统计数据)