产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 大连海关 | 0 | 0 | 4395000 | 882039 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 福州海关 | 0 | 0 | 1570000 | 259050 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 128000 | 25600 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 215000 | 38171 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 155000 | 24138 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 南京海关 | 0 | 0 | 5628458 | 1190215 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 48000 | 10320 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 906600 | 214207 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 上海海关 | 0 | 0 | 734900 | 168132 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 天津海关 | 0 | 0 | 2472000 | 480273 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 1361000 | 284039 |
氯化铵 | 2011年 | 9月 | 湛江海关 | 0 | 0 | 210000 | 43198 |
(关键字:氯化铵 氯化铵进出口)