产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2011年 | 9月 | 北京海关 | 210 | 1873 | 0 | 0 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 大连海关 | 0 | 0 | 26168000 | 13345100 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 海口海关 | 0 | 0 | 71621970 | 36527205 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 黄埔海关 | 7687 | 9116 | 202553 | 71551 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 83200 | 37159 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 南京海关 | 0 | 0 | 35365900 | 15075952 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 青岛海关 | 364000 | 178524 | 262208370 | 117838812 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 上海海关 | 34147 | 51398 | 121500 | 70090 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 29964000 | 11985600 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 6375000 | 3013650 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 天津海关 | 60000 | 44375 | 208000 | 98640 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 25246000 | 9845940 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 厦门海关 | 0 | 0 | 25000 | 11900 |
尿素 | 2011年 | 9月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 140000 | 47835 |
(关键字:尿素 尿素进出口)