产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 哈尔滨海关 | 88673670 | 37866239 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 黄埔海关 | 2467120 | 1098428 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 满洲里海关 | 62531100 | 26399430 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 南京海关 | 149137600 | 71996050 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 青岛海关 | 96394567 | 46167034 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 上海海关 | 8747 | 116039 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 石家庄海关 | 65099000 | 30573094 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 天津海关 | 10320000 | 4846685 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 武汉海关 | 2941115 | 1292178 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2011年 | 10月 | 湛江海关 | 127453000 | 56826769 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 进出口统计数据)