产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 71000 | 13718 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 埃及 | 0 | 0 | 46000 | 9200 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 195000 | 40100 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 96000 | 21212 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 波兰 | 0 | 0 | 64000 | 15180 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 1000 | 200 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 48000 | 10320 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 72000 | 16272 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 24000 | 5280 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 韩国 | 0 | 0 | 3657000 | 716619 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 荷兰 | 0 | 0 | 100000 | 31225 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 14312450 | 2950157 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 399000 | 80598 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 美国 | 0 | 0 | 218300 | 54608 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 蒙古 | 0 | 0 | 21000 | 4200 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 15000 | 3675 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 48000 | 12960 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 日本 | 0 | 0 | 356500 | 76063 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 20000 | 4400 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 台湾省 | 0 | 0 | 1617200 | 350632 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 泰国 | 0 | 0 | 1089000 | 210785 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 土耳其 | 0 | 0 | 96000 | 14880 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 47000 | 9870 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 新加坡 | 0 | 0 | 48000 | 10320 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 新西兰 | 0 | 0 | 86000 | 17140 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 印度 | 0 | 0 | 1258750 | 249078 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 24000 | 5280 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 英国 | 0 | 0 | 80000 | 22053 |
氯化铵 | 2011年 | 10月 | 越南 | 0 | 0 | 2190300 | 369554 |
(关键字:氯化铵 氯化铵进出口)