产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2011年 | 10月 | 澳大利亚 | 57600 | 63449 | 352000 | 168960 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 300000 | 134400 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 德国 | 677 | 4439 | 0 | 0 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 5000000 | 2250000 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 16250000 | 8287500 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 韩国 | 86515 | 43162 | 23108000 | 10320575 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 美国 | 812 | 3518 | 48294500 | 20507918 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 75020000 | 36461000 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 缅甸 | 0 | 0 | 36000 | 13237 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 31400000 | 15118200 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 日本 | 1120 | 2474 | 18074000 | 8572366 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 台湾省 | 0 | 0 | 11534000 | 5110202 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 香港 | 3000 | 3846 | 352660 | 164074 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 印度 | 0 | 0 | 235812000 | 110518020 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 越南 | 0 | 0 | 12000000 | 5760000 |
尿素 | 2011年 | 10月 | 智利 | 0 | 0 | 10000000 | 5100000 |
(关键字:尿素 尿素进出口)