原产地 | 目的国 | 数量 | 产品 | 海运价格(美元/吨) | 涨幅 | |
2011-11-25 | 2011-12-2 | |||||
温哥华 | 中国 | 66,000 | 氯化钾/硫磺 | 24-25 | 24-25 | 0 |
温哥华 | 巴西南部 | 52,000 | 氯化钾/硫磺 | 29-30 | 29-30 | 0 |
波罗的海 | 巴西南部 | 35,000 | 氯化钾/硫磺 | 36-37 | 36-37 | 0 |
波罗的海 | 中国 | 66,000 | 氯化钾/复合肥 | 48-49 | 48-49 | 0 |
阿拉伯海湾 | 摩洛哥 | 35,000 | 硫磺 | 26-27 | 26-27 | 0 |
阿拉伯海湾 | 美国海湾 | 45,000 | 尿素 | 26-27 | 26-27 | 0 |
阿拉伯海湾 | 泰国 | 40,000 | 尿素 | 20-21 | 20-21 | 0 |
黑海 | 印度 | 45,000 | 尿素 | 40-41 | 40-41 | 0 |
黑海 | 巴西南部 | 30,000 | 尿素 | 34-35 | 34-35 | 0 |
波罗的海 | 墨西哥 | 25,000 | 尿素 | 36-37 | 36-37 | 0 |
埃及 | 美国海湾 | 25,000 | 尿素 | 29-30 | 29-30 | 0 |
摩洛哥 | 巴西南部 | 30,000 | 矿石 | 25-26 | 25-26 | 0 |
坦帕 | 印度 | 55-60,000 | 二铵 | 55-56 | 55-56 | 0 |
坦帕 | 印度 | 45-50,000 | 二铵 | 56-57 | 56-57 | 0 |
坦帕 | 巴西南部 | 40,000 | 二铵 | 34-35 | 34-35 | 0 |
中国北部 | 印度 | 30,000 | 尿素 | 37-38 | 36-37 | ↓1 |
(关键字:钾肥)