产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2012年 | 1月 | 北京市 | 53909542 | 32633567 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 福建省 | 15183000 | 8145836 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 广东省 | 6965480 | 4064848 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 广西壮族自治区 | 975000 | 526500 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 湖南省 | 0 | 0 | 1980 | 1858 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 江苏省 | 6596740 | 3430535 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 辽宁省 | 45000 | 62653 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 山东省 | 1000000 | 570000 | 2100 | 2156 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 四川省 | 0 | 0 | 250 | 275 |
复合肥 | 2012年 | 1月 | 浙江省 | 346000 | 316534 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 复合肥进出口数据统计)