产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 澳门 | 0 | 0 | 300 | 686 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 德国 | 5488816 | 2653472 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 俄罗斯联邦 | 381724058 | 171849988 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 7000000 | 3570000 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 荷兰 | 696 | 52779 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 加拿大 | 68532615 | 32278862 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 立陶宛 | 68261273 | 32366556 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 1 | 85 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 美国 | 24085000 | 12093078 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 日本 | 0 | 0 | 6000000 | 3117500 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 台湾省 | 1200 | 1440 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 以色列 | 88389000 | 41850595 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 约旦 | 55521000 | 26261433 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 1月 | 越南 | 0 | 0 | 6320740 | 2559900 |
(关键字:氯化钾 进出口统计数据)