|
氮肥 | 单位:吨 | |||||
地区 | 2012年9月 | 2011年9月 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比±% | 累计同比% |
全国 | 4237946.48 | 3724565.96 | 37481030 | 33374602 | 0.14 | 0.12 |
天津 | 9853 | 7916 | 82521 | 40631 | 0.24 | 1.03 |
河北 | 130546.39 | 126595.82 | 1346590 | 1226263.9 | 0.03 | 0.10 |
山西 | 259099.06 | 304850.04 | 2802954.4 | 2791189.4 | -0.15 | 0.00 |
内蒙古 | 95956 | 59212 | 758335 | 470608.6 | 0.62 | 0.61 |
辽宁 | 47093.9 | 54555.8 | 601050.94 | 481537.97 | -0.14 | 0.25 |
吉林 | 21696 | 32237 | 286172 | 329114 | -0.33 | -0.13 |
黑龙江 | 56581 | 53075.89 | 526530.48 | 483644.34 | 0.07 | 0.09 |
上海 | 1819.29 | 1420.03 | 14335.68 | 13581.69 | 0.28 | 0.06 |
江苏 | 237770.22 | 180965.99 | 2000179.1 | 1788185.9 | 0.31 | 0.12 |
浙江 | 18385.83 | 21560.44 | 200227.72 | 192825.38 | -0.15 | 0.04 |
安徽 | 187512.42 | 114112.04 | 1752208.7 | 1504783.5 | 0.64 | 0.16 |
福建 | 36359.03 | 34629.13 | 339672.5 | 386663.59 | 0.05 | -0.12 |
江西 | 55218.92 | 51796.02 | 524900.92 | 503879.14 | 0.07 | 0.04 |
山东 | 819221.7 | 689770.36 | 7008553.9 | 6389358.1 | 0.19 | 0.10 |
河南 | 319050.23 | 349805.6 | 2906977.4 | 3083113.2 | -0.09 | -0.06 |
湖北 | 441857.96 | 389863.77 | 4155411 | 3202051.8 | 0.13 | 0.30 |
湖南 | 138015.71 | 121367.11 | 1264959.9 | 1282464.4 | 0.14 | -0.01 |
广东 | 2000 | 1520 | 37147.3 | 12742.2 | 0.32 | 1.92 |
广西 | 58109.42 | 57535.43 | 674680.45 | 635048.18 | 0.01 | 0.06 |
海南 | 57884 | 57225.85 | 435372 | 509583.77 | 0.01 | -0.15 |
重庆 | 159294 | 97569 | 1078831 | 741062 | 0.63 | 0.46 |
四川 | 339829.25 | 324576.12 | 2755969.2 | 2450044.1 | 0.05 | 0.12 |
贵州 | 250016.31 | 196674.94 | 1693326.2 | 1476275.2 | 0.27 | 0.15 |
云南 | 117918.16 | 90978.76 | 874778.23 | 846471.06 | 0.30 | 0.03 |
陕西 | 71543.59 | 64769.42 | 578712.53 | 481961.81 | 0.10 | 0.20 |
甘肃 | 46773 | 32174 | 451800 | 383323 | 0.45 | 0.18 |
青海 | 32601 | 0 | 272981 | 0 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 64712.27 | 62083.98 | 608497.31 | 575035.37 | 0.04 | 0.06 |
新疆 | 161228.82 | 145725.42 | 1447353.9 | 1093159.4 | 0.11 | 0.32 |
(关键字:氮肥 氮肥产量)