|
单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 生产厂家 | 规格 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 备注 |
华北 | 河北 | 天津碱厂 | 工业 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | - |
华北 | 河北 | 天津碱厂 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华北 | 河北 | 石家庄联碱厂 | 农湿 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
华北 | 河北 | 河北辛集化工 | 农湿 | - | - | - | - | - | - |
华北 | 山西 | 山西丰喜 | 农湿 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | - |
华北 | 山西 | 山西文通(含钾) | 农湿 | - | - | - | - | - | - |
华东 | 山东 | 山东科环化工(高科) | 工业 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | - |
华东 | 山东 | 山东联合化工 | 农湿 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华东 | 浙江 | 杭州龙山化工 | 农湿 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
华东 | 江苏 | 江苏华昌 | 农湿 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
华东 | 江苏 | 江苏淮安华尔润 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华东 | 江苏 | 江苏淮安华尔润 | 农湿 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
华东 | 江苏 | 江苏德邦兴化 | 工业 | - | - | - | - | - | - |
华东 | 江苏 | 江苏德邦兴化 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华东 | 江苏 | 江苏德邦兴化 | 农湿 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
华东 | 江苏 | 江苏昆山锦港集团 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华东 | 江苏 | 江苏昆山锦港集团 | 农湿 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
华中 | 湖北 | 湖北宜化双环 | 工业 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
华中 | 湖北 | 湖北宜化双环 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华中 | 湖南 | 湘潭碱业 | 农湿 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
华中 | 湖南 | 湖南智成 | 农干 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - |
华中 | 湖南 | 湖南智成 | 农湿 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
华中 | 湖南 | 冷水江碱业 | 农湿 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
华中 | 河南 | 河南金山 | 农干 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - |
华中 | 河南 | 河南金山 | 农湿 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
华中 | 河南 | 平顶山飞行化工 | 农干 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
华中 | 河南 | 平顶山飞行化工 | 农湿 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - |
华中 | 河南 | 郑州水晶 | 工业 | - | - | - | - | - | - |
华中 | 河南 | 郑州水晶 | 农湿 | - | - | - | - | - | - |
西北 | 陕西 | 陕西兴化 | 农湿 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - |
西北 | 陕西 | 陕西南化 | 农湿 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - |
西北 | 甘肃 | 甘肃金昌 | 农干 | - | - | - | - | - | - |
西北 | 甘肃 | 甘肃金昌 | 工业 | - | - | - | - | - | - |
西南 | 重庆 | 重庆碱胺 | 农干 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - |
西南 | 四川 | 四川自贡 | 工业 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - |
西南 | 四川 | 四川自贡 | 农干 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
西南 | 四川 | 四川乐山和邦 | 农干 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
西南 | 四川 | 四川广宇 | 农干 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
西南 | 四川 | 四川广宇 | 农湿 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
西南 | 四川 | 成都玖源 | 农湿 | - | - | - | - | - | - |
西南 | 云南 | 云南云维 | 农湿 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
(关键字:氯化铵 氯化铵价格)