产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2012年 | 10月 | 澳大利亚 | 141 | 787 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 白俄罗斯 | 1293600 | 609816 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 比利时 | 8039000 | 5053052 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 95000 | 104346 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 德国 | 81300 | 141319 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 14803370 | 7185144 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 芬兰 | 6358395 | 3729310 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 荷兰 | 42000 | 109545 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 加拿大 | 72000 | 68400 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 老挝 | 0 | 0 | 485000 | 674878 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 马来西亚 | 210000 | 390450 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 美国 | 45700 | 79835 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 缅甸 | 0 | 0 | 2232500 | 1092728 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 墨西哥 | 66000 | 110976 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 挪威 | 43255000 | 29845950 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 日本 | 59932 | 113803 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 土耳其 | 42000 | 60655 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 西班牙 | 65803 | 133848 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 新加坡 | 5 | 123 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 以色列 | 549000 | 671089 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 10月 | 意大利 | 129000 | 197416 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)