产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 白俄罗斯 | 97764391 | 46966742 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 德国 | 12745896 | 6130212 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 175294087 | 76495805 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 3000000 | 1415000 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 韩国 | 0 | 0 | 16000000 | 7843750 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 加拿大 | 16852640 | 7983806 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 日本 | 2 | 321 | 5500000 | 2818900 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 泰国 | 0 | 0 | 11000000 | 5406500 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 乌兹别克斯坦 | 29498830 | 12169258 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 7000 | 11985 |
氯化钾 | 2012年 | 10月 | 约旦 | 1948400 | 921593 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 按产销国)