产品 | 年份 | 月份 | 贸易方式 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2012年 | 10月 | 保税仓库进出境货物 | 40235000 | 15490475 | 12250000 | 6125000 |
尿素 | 2012年 | 10月 | 保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 396968000 | 143148821 |
尿素 | 2012年 | 10月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 37813650 | 13694772 |
尿素 | 2012年 | 10月 | 国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 1020000 | 401554 |
尿素 | 2012年 | 10月 | 其他 | 0 | 0 | 837000 | 343078 |
尿素 | 2012年 | 10月 | 一般贸易 | 188550 | 121808 | 795037173 | 294394808 |
(关键字:尿素 尿素进出口)