合成氨 | 单位:吨 | |||||
地区 | 2012年11月 | 2011年11月 | 2012年1-11月 | 2011年1-11月 | 同比±% | 累计同比% |
全国 | 4446427.71 | 4031031.43 | 49649521.63 | 45943824.96 | 10.3 | 8.1 |
天津 | 19688 | 0 | 187143 | 0 | 0.0 | 0.0 |
河北 | 230548.41 | 210377.1 | 2824953.32 | 2673793.23 | 9.6 | 5.7 |
陕西 | 419584.24 | 360132.83 | 4395532.73 | 4354240.66 | 16.5 | 0.9 |
内蒙古 | 121047 | 61991 | 1246758 | 610824 | 95.3 | 104.1 |
辽宁 | 82828.66 | 79247 | 934560.15 | 763180 | 4.5 | 22.5 |
吉林 | 49868 | 50152 | 486632 | 500421 | -0.6 | -2.8 |
黑龙江 | 76789.45 | 73499.55 | 778792.2 | 720320.45 | 4.5 | 8.1 |
江苏 | 309587.82 | 255417.27 | 3173989.29 | 2959732.5 | 21.2 | 7.2 |
浙江 | 48670.25 | 44016.22 | 521679.64 | 463380.86 | 10.6 | 12.6 |
安徽 | 281681.28 | 271551.96 | 2707103.9 | 2615722.23 | 3.7 | 3.5 |
福建 | 76103.15 | 80256.84 | 822353.11 | 934226.17 | -5.2 | -12.0 |
江西 | 19212.84 | 11409.07 | 186916.75 | 169892.67 | 68.4 | 10.0 |
山东 | 560722.61 | 519517.33 | 6912644.09 | 6483847.88 | 7.9 | 6.6 |
河南 | 328211.3 | 355577 | 4008359.18 | 4150853 | -7.7 | -3.4 |
湖北 | 374621.51 | 353501.98 | 4337761.48 | 3625268.52 | 6.0 | 19.7 |
湖南 | 144811 | 84643.38 | 1442775.73 | 1504437.07 | 71.1 | -4.1 |
广东 | 2520 | 5233 | 52130 | 55836 | -51.8 | -6.6 |
广西 | 74151.16 | 94616.19 | 1007418.94 | 990424.71 | -21.6 | 1.7 |
海南 | 67381 | 70394 | 661176 | 763199 | -4.3 | -13.4 |
重庆 | 193986 | 147950 | 1764379 | 1384856 | 31.1 | 27.4 |
四川 | 258426 | 271557.33 | 3149697.64 | 2908376.03 | -4.8 | 8.3 |
贵州 | 140917.06 | 94412.22 | 1416998.35 | 1239168.42 | 49.3 | 14.4 |
云南 | 187131.38 | 170453.02 | 2220035.58 | 2114444.87 | 9.8 | 5.0 |
陕西 | 84346.3 | 83750 | 1291629.6 | 1051341 | 0.7 | 22.9 |
甘肃 | 14718 | 30819 | 275644 | 236326 | -52.2 | 16.6 |
宁夏 | 84899.29 | 97580.14 | 1088917.95 | 1041279.69 | -13.0 | 4.6 |
新疆 | 193976 | 152976 | 1753540 | 1628433 | 26.8 | 7.7 |
(关键字:合成氨 产量)