产品 | 产地 | 卖家 | 买家 | 目的地 | 万吨 | 美元/吨 | 启运时间 |
小颗粒 | 尤日内 | NF Trading | IPL | 印度 | 12 | cfr 400 | 12/1月 |
尤日内 | AFT | trader | 2 | fob 385 | 1月 | ||
尤日内 | DniproAzot | Trammo | 2 | fob 385 | 12/1月 | ||
尤日内 | AFT | Ameropa | 2 | fob 385 | 1月 | ||
尤日内 | Agricom | 印度 | 7-7.5 | 12月 | |||
尤日内 | Biofert | trader | 0 | fob 370s | 1月 | ||
Tuapse | Dreymoor | Alpates | 土耳其 | 4.5 | cfr 401 180d | 12月 | |
波罗的海 | Biofert | trader | 1 | fob mid-360s | 1月 | ||
波罗的海 | Nitron | 哥伦比亚与秘鲁 | 2.7-2.8 | cfr 415 | 12月 | ||
波罗的海 | Uralchem | 巴西 | 2 | cfr @400 | 12月 | ||
罗马尼亚 | Trammo | Kastamonu | 土耳其 | 0.6 | cfr 427 180d | 12月 | |
波罗的海 | Nitron | 欧洲 | 1.7-1.8 | cfr @ 420 | 12月 | ||
中国 | Agricom | 2 | fob 390 | 12月 | |||
中国/印度 | Quantum | IPL | 印度 | 3.5 | cfr 400-403 | 12/1月 | |
大颗粒 | UAE | Fertil | CHS | US | 4.5 | fob 425 | 1月 |
卡塔尔 | Qafco | OCI | 欧洲 | 4.5 | fob lo-400s | 1月 | |
印度尼西亚 | Pusri | Ameropa | US | 3 | fob 415 | 12月 | |
伊朗 | Transglobe | IPL | 印度 | 10 | cfr 400-403 | 12/1月 | |
伊朗 | Swiss Singapore | IPL | 印度 | 12.5 | cfr 400-403 | 12/1月 | |
伊朗 | Emmsons | IPL | 印度 | 10 | cfr 400-403 | 12/1月 | |
俄罗斯 | Eurochem | US | 3.5 | 1月 | |||
埃及 | Mopco | traders | 欧洲 | 2.5 | fob 450 | 12月 | |
Amsul | 尤日内 | Trammo | Alpates etc | 土耳其 | 1.2 | cfr 220 | 12月 |
黑海 | Igsas | 土耳其 | 1 | cfr 227 | 1月 | ||
约旦 | Ube | 越南 | 0.6 | cfr 225-230 | 1月 | ||
中国 | producer | trader | 东南亚 | 0.6 | fob 190-192 | 12月 | |
AN | 波罗的海 | Uralchem | 巴西 | 0.5 | cfr 340-345 | 12月 | |
波罗的海 | Acron | Nitron | 欧洲 | 0.5 | fob 310 | 12月 |
(关键字:尿素 国际尿素)