产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
12月13日 | 12月6日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 370-375 | 367-380 |
尤日内 | 369-385 | 385-387 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 405-407 | 407-410 | |
阿拉伯海湾 | 395-400 | 395-400 | |
中国 | 385-390 | 388-390 | |
巴西到岸价 | 398-400 | 403-405 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 395-430 | 395-417 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 400-430 | 410-417 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 395-425 | 395-410 | |
伊朗 | 385-387 | 385-390 | |
埃及 | 450 | 446 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 395-405 | 390-395 | |
东南亚(cfr) | 415-420 | 415-420 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 400-403 | 403-417 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 393-420 | 403-410 | |
美国海湾(CFRmetric) | 425-455 | 437-444 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)