单位:元/吨 | |||||||||
地区 | 省份 | 产品名称 | 产地 | 含量 | 规格 | 价格类型 | 2013-1-8 | 2013-1-9 | 2013-1-10 |
东北 | 黑龙江 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 车板价 | 2550 | 2550 | 2550 |
东北 | 黑龙江 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 62 | 白晶 | 到站价 | 2700 | 2700 | 2700 |
东北 | 辽宁 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 批发价 | 2650 | 2650 | 2650 |
东北 | 辽宁 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 批发价 | 2700 | 2700 | 2700 |
华北 | 内蒙古 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 批发价 | 2500 | 2500 | 2500 |
华北 | 河北 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 到站价 | 2650 | 2650 | 2650 |
华北 | 河北 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白晶 | 到站价 | 2750 | 2750 | 2750 |
华东 | 山东 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 到站价 | 2530 | 2530 | 2530 |
华东 | 山东 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 到站价 | 2650 | 2650 | 2650 |
华东 | 江苏 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 批发价 | 2600 | 2600 | 2600 |
华东 | 江苏 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 批发价 | 2800 | 2800 | 2800 |
华东 | 安徽 | 氯化钾 | 青海 | 57 | 白色 | 批发价 | 2400 | 2400 | 2400 |
华东 | 安徽 | 氯化钾 | 青海 | 60 | 白色 | 批发价 | 2650 | 2650 | 2650 |
华东 | 福建 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 批发价 | 2700 | 2700 | 2700 |
华东 | 福建 | 氯化钾 | 加拿大 | 60 | 白色 | 批发价 | 3300 | 3300 | 3300 |
华中 | 湖北 | 氯化钾 | 青海 | 57 | 红色 | 到站价 | 2400 | 2400 | 2400 |
华中 | 湖北 | 氯化钾 | 青海 | 60 | 白色 | 到站价 | 2800 | 2800 | 2800 |
华中 | 湖北 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 到站价 | 3400 | 3400 | 3400 |
华中 | 河南 | 氯化钾 | 青海 | 60 | 白色 | 到站价 | 2800 | 2800 | 2800 |
华中 | 河南 | 氯化钾 | 青海 | 57 | 红色 | 到站价 | 2400 | 2400 | 2400 |
华南 | 福建 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 批发价 | 2650 | 2650 | 2650 |
华南 | 广西 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 出库价 | 2800 | 2800 | 2800 |
华南 | 广西 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 批发价 | 2700 | 2700 | 2700 |
西南 | 四川 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 红色 | 出库价 | 2800 | 2800 | 2800 |
西南 | 四川 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 批发价 | 2850 | 2850 | 2850 |
西南 | 四川 | 氯化钾 | 青海 | 57 | 白色 | 批发价 | 2250 | 2250 | 2250 |
西南 | 四川 | 氯化钾 | 约旦 | 57 | 白色 | 到站价 | 2950 | 2950 | 2950 |
西北 | 青海 | 氯化钾 | 青海 | 57 | 红色 | 出厂价 | 2200 | 2200 | 2200 |
西北 | 青海 | 氯化钾 | 青海 | 60 | 白色 | 市场价 | 2650 | 2650 | 2650 |
西北 | 陕西 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 57 | 红色 | 到站价 | 2750 | 2750 | 2750 |
西北 | 陕西 | 氯化钾 | 俄罗斯 | 60 | 白色 | 到站价 | 2850 | 2850 | 2850 |
(关键字:氯化钾)