产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2012年 | 12月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 8000 | 5600 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 澳大利亚 | 360 | 2335 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 比利时 | 11998580 | 7113451 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 德国 | 225320 | 449242 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 多哥 | 0 | 0 | 24100 | 9709 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 俄罗斯联邦 | 27230420 | 14004764 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 荷兰 | 373555 | 590324 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 老挝 | 0 | 0 | 661000 | 702783 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 罗马尼亚 | 5235150 | 3211640 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 美国 | 92617 | 364921 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 缅甸 | 0 | 0 | 6896000 | 3470750 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 挪威 | 2086320 | 1147476 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 日本 | 577888 | 763956 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 台湾省 | 22000 | 14146 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 68000 | 120219 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 西班牙 | 384000 | 507027 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 以色列 | 372000 | 455737 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 意大利 | 170600 | 258406 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)