产品 | 卖家 | 买家 | 目的地 | 万吨 | 美元/吨 | 启运时间 |
二铵 | PhosChem | TBC | 墨西哥 | 0.6 | fob 475 | 2月 |
OCP | Various | 欧洲 | 6.5 | fob 510-515 | 2月 | |
OCP | Various | 巴西 | 4 | cfr 505-510 | 2月 | |
OCP | NCPB | 肯尼亚 | 2.5 | fob 490-500 | 2月 | |
Trammo | Various | 土耳其 | 1.5 | cfr 525-535 | 2月 | |
一铵 | OCP | Various | 巴西 | 20 | cfr 505-510/t | 2月 |
Mekatrade | Various | 巴西 | 0.7 | cfr 515/t | 2月 | |
重钙 | OCP | Helm | 美国 | 3 | TBA | 2月 |
OCP | Various | 欧洲 | 1 | fob 410-415/t | 2月 | |
OCP | Various | 巴西 | 6 | cfr 405-410/t | 2月 |
(关键字:二铵 国际二铵)