产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月21日 | 2月14日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 380-390 | 395-420 |
尤日内 | 395-410 | 420-430 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 440-445 | 450-455 | |
阿拉伯海湾 | 420-425 | 420-425 | |
中国 | 415-418 | 420-422 | |
巴西到岸价 | 415-418 | 430-440 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 410-426 | 410-445 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 420-426 | 425-435 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 410-425 | 410-445 | |
伊朗 | 390-395 | 400-405 | |
埃及 | 505 | 505 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 420-444 | 420-444 | |
东南亚(cfr) | 433-438 | 430-435 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 418-422 | 420-434 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 410-415 | 416-425 | |
美国海湾(CFRmetric) | 444-450 | 451-461 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)