产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
2月21日 | 2月14日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 560 | 580-590 |
尤日内 | 550 | 570-585 | |
北非 | 560-565 | 580-600 | |
中东 | 530-580 | 530-600 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 625-630 | 635-640 | |
加勒比海 | 615 | 615 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 605-620 | 625-650 |
西北欧(税后/免税) | 617-632 | 638-663 | |
北美 | 590-600 | 610-625 | |
印度 | 570-658 | 570-660 | |
远东 | 600-670 | 600-690 | |
台湾 | 600-660 | 610-670 | |
坦帕 | 655 | 655 | |
美国海湾 | 660 | 660 |
(关键字:合成氨)