产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 3月 | 白俄罗斯 | 991000 | 357035 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 比利时 | 11175450 | 6844654 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 5800 | 4780 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 德国 | 97100 | 203618 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 东帝汶 | 0 | 0 | 18000 | 7074 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 俄罗斯联邦 | 84587450 | 39501734 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 斐济 | 0 | 0 | 100000 | 52500 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 芬兰 | 4100022 | 2255012 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 荷兰 | 166425 | 278836 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 加拿大 | 108000 | 100800 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 老挝 | 0 | 0 | 1017000 | 785890 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 美国 | 128862 | 253509 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 缅甸 | 0 | 0 | 6622000 | 3395470 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 南非 | 39600 | 154800 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 挪威 | 27410600 | 17223512 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 日本 | 370888 | 571343 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 台湾省 | 8000 | 2207 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 10000 | 6367 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 土耳其 | 21000 | 30030 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 西班牙 | 189920 | 289384 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 新加坡 | 204 | 6560 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 以色列 | 456000 | 737700 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 意大利 | 233582 | 328470 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 英国 | 133298 | 466637 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 3月 | 越南 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)