产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 北京市 | 125000 | 72205 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 广东省 | 1496996 | 726454 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 黑龙江省 | 3142600 | 1390260 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 辽宁省 | 3249700 | 1787336 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 山东省 | 4978904 | 2790433 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 3月 | 浙江省 | 1571023 | 730012 | 0 | 0 |
(关键字:硫酸钾 按收发货地)