产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 4月 | 比利时 | 16786690 | 10661203 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 德国 | 80300 | 131091 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 俄罗斯联邦 | 43410082 | 20319100 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 芬兰 | 6612160 | 3560792 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 韩国 | 0 | 0 | 200 | 420 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 荷兰 | 318500 | 646471 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 加拿大 | 126000 | 119700 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 15500 | 9300 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 老挝 | 0 | 0 | 1694000 | 1307604 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 罗马尼亚 | 7858600 | 4514352 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 美国 | 125566 | 401093 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 缅甸 | 0 | 0 | 1E+07 | 5270939 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 墨西哥 | 147000 | 205318 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 挪威 | 17203000 | 10665860 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 日本 | 643616 | 915479 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 台湾省 | 21600 | 24840 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 西班牙 | 421720 | 674295 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 以色列 | 1312800 | 1836369 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 意大利 | 110000 | 227737 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 英国 | 70340 | 162272 | 4620 | 1940 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)