产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 4月 | 北京海关 | 0 | 0 | 200 | 420 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 福州海关 | 87840 | 140600 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 广州海关 | 259788 | 577932 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 海口海关 | 72000 | 96864 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 黄埔海关 | 3226232 | 2783227 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 11769640 | 6578543 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 南京海关 | 1403000 | 682068 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 宁波海关 | 1109250 | 947313 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 青岛海关 | 9797565 | 5626848 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 上海海关 | 1582718 | 1330870 | 4620 | 1940 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 深圳海关 | 28396930 | 17069892 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 天津海关 | 454640 | 734635 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 武汉海关 | 1000000 | 556640 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 厦门海关 | 26833401 | 13072366 | 15500 | 9300 |
复合肥 | 2013年 | 4月 | 湛江海关 | 21024610 | 11446717 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)