产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
7月4日 | 6月27日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 305-315 | 305-315 |
尤日内 | 308-320 | 315-318 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 355-358 | 355-358 | |
阿拉伯海湾 | 310-320 | 310-320 | |
中国 | 293-298 | 295-300 | |
巴西到岸价 | 333-335 | 333-335 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 308-324 | 304-322 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 308-313 | 304-314 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 308-324 | 320-322 | |
伊朗 | 295-305 | 285-305 | |
埃及 | 350-355 | 353-359 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 312-317 | 315-320 | |
东南亚(cfr) | 332-337 | 335-340 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 307-312 | 308-315 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 308-313 | 305-314 | |
美国海湾(CFRmetric) | 332-337 | 328-338 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)