产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月1日 | 7月25日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 315-320 | 315-323 |
尤日内 | 320-326 | 322-331 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 350-355 | 350-355 | |
阿拉伯海湾 | 315-320 | 320-325 | |
中国 | 288-292 | 297-300 | |
巴西到岸价 | 346-348 | 347-350 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 314-340 | 320-340 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 314-320 | 320-327 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 323-340 | 323-340 | |
伊朗 | 293-294 | 295-300 | |
埃及 | 352-354 | 353-354 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 315-335 | 315-335 | |
东南亚(cfr) | 340-345 | 340-345 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 318-325 | 322-330 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 314-319 | 317-324 | |
美国海湾(CFRmetric) | 338-344 | 342-349 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)