产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月1日 | 7月25日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 440-455 | 450-460 |
突尼斯 | 485-490 | 485-490 | |
摩洛哥 | 475-485 | 480-485 | |
波罗的海/黑海 | 455-475 | 460-475 | |
中国 | 425-435 | 430-440 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 455-470 | 470-480 | |
墨西哥 | 450-455 | 450-455 | |
澳大利亚 | 540-545 | 540-545 | |
美国海湾(内销) | 403-410 | 403-410 | |
佛罗里达 | 430-435 | 430-435 | |
中国内销出厂 | 440-445 | 440-445 | |
比荷卢 | 515-525 | 515-525 | |
磷酸一铵(FOB散装) | 波罗的海 | 450-470 | 460-480 |
摩洛哥 | 480-490 | 490-500 | |
重过磷酸钙(FOB散装) | 突尼斯 | 370-390 | 395-400 |
摩洛哥 | 365-385 | 370-390 | |
中国 | 320-340 | 320-340 | |
地中海东部(黎巴嫩/以色列) | 350-355 | 400-405 | |
产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月1日 | 7月25日 | ||
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 480-485 | 480-490 |
巴西一铵 | 480-485 | 490-495 | |
印度(二铵合同价) | 452-455 | 455-465 | |
巴基斯坦 cfr | 462-468 | 468-472 |
(关键字:磷铵 磷铵价格)