产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2013年 | 7月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 16500000 | 4950000 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 315000 | 101303 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 2016000 | 664800 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 1396000 | 464036 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 澳门 | 0 | 0 | 6000 | 3600 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 121500 | 40095 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 53878000 | 16594424 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 巴西 | 0 | 0 | 34100000 | 10361000 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 32914320 | 11400074 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 德国 | 13401 | 22005 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 法国 | 425 | 269 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 39590000 | 12894518 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 45389000 | 14023645 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5500000 | 1732500 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 韩国 | 0 | 0 | 44902000 | 14741955 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 荷兰 | 95640 | 24866 | 0 | 0 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 吉布提 | 0 | 0 | 3500000 | 1200500 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 加拿大 | 0 | 0 | 233400 | 76098 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 2000 | 2780 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 老挝 | 0 | 0 | 250000 | 80966 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 110000 | 34650 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 卢旺达 | 0 | 0 | 6000 | 2303 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 154000 | 48510 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 38920400 | 12070848 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 22000 | 6820 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 美国 | 42262 | 44638 | 30539800 | 9605217 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 32230000 | 9904650 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 缅甸 | 0 | 0 | 2746250 | 940057 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 65700000 | 20264400 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 日本 | 640 | 3151 | 19009620 | 6685987 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 380000 | 120605 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 苏里南 | 0 | 0 | 20000 | 6600 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 台湾省 | 19620 | 7650 | 18881500 | 6258074 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 泰国 | 0 | 0 | 9325400 | 2948520 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2500000 | 877500 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 土耳其 | 0 | 0 | 766000 | 265320 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 25000000 | 9450000 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 12125000 | 3783000 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 新西兰 | 0 | 0 | 64000 | 20908 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 以色列 | 1 | 28 | 558000 | 180080 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 印度 | 0 | 0 | 509156950 | 157423849 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 20623000 | 6383039 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 约旦 | 0 | 0 | 504000 | 166320 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 越南 | 0 | 0 | 166077936 | 52916421 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 44000 | 14900 |
尿素 | 2013年 | 7月 | 智利 | 0 | 0 | 79670500 | 25753015 |
(关键字:尿素 尿素进出口)