产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 7月 | 北京海关 | 9 | 316 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 长春海关 | 0 | 0 | 1000 | 380 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 大连海关 | 48000 | 66115 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 福州海关 | 0 | 0 | 4000 | 2063 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 拱北海关 | 127624 | 268901 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 广州海关 | 293547 | 655438 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 杭州海关 | 3724200 | 2261380 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 黄埔海关 | 40868355 | 25171986 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 3481500 | 2257725 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 南京海关 | 519995 | 323997 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 宁波海关 | 1193100 | 844584 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 青岛海关 | 9756669 | 5815643 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 上海海关 | 658580 | 488131 | 46800 | 24336 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 深圳海关 | 27498080 | 15204234 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 天津海关 | 161778 | 486204 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 武汉海关 | 3481750 | 2041907 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 厦门海关 | 509640 | 302968 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 7月 | 湛江海关 | 15264495 | 8777336 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)