产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
9月12日 | 9月5日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 440-460 | 430-450 |
尤日内 | 430-450 | 420-440 | |
北非 | 440-465 | 430-455 | |
中东 | 425-440 | 425-436 | |
伊朗 | - | - | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 455-465 | 455-465 | |
加勒比海 | 445 | 445 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 490-510 | 480-500 |
西北欧(税后/免税) | 500-520 | 490-510 | |
北美 | 470-490 | 460-480 | |
印度 | 460-478 | 450-478 | |
远东 | 470-520 | 470-510 | |
台湾 | 492-510 | 492-510 | |
坦帕 | 485 | 485 | |
美国海湾 | 490 | 490 |
(关键字:合成氨)