产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 北京市 | 152783482 | 61396439 | 3300000 | 1473450 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 福建省 | 992520 | 398001 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 广东省 | 139670627 | 54866628 | 26000000 | 12112784 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 海南省 | 979840 | 400908 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 河北省 | 35496708 | 14171571 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 黑龙江省 | 86435780 | 33053977 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 江苏省 | 50858203 | 20906890 | 96100 | 127059 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 内蒙古自治区 | 23079710 | 8885698 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 山东省 | 32248515 | 13247096 | 4596490 | 2133706 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 上海市 | 3557 | 64789 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 四川省 | 2940910 | 1176365 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 8月 | 天津市 | 42000 | 55177 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 按收发货地)