产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2013年 | 8月 | 大连海关 | 500000 | 664958 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 广州海关 | 410708 | 962799 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 海口海关 | 875000 | 492009 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 杭州海关 | 23950027 | 11108409 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 黄埔海关 | 50050787 | 32014588 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 2232500 | 1213128 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 南京海关 | 12099500 | 5513685 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 宁波海关 | 384000 | 635940 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 青岛海关 | 4027190 | 2516654 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 上海海关 | 2711720 | 1925945 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 深圳海关 | 38929955 | 22255807 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 天津海关 | 227133 | 209849 | 60000 | 27250 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 武汉海关 | 243000 | 130433 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 厦门海关 | 2931140 | 1768660 | 0 | 0 |
复合肥 | 2013年 | 8月 | 湛江海关 | 5066963 | 3028356 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)