化肥 | 单位:吨 | |||||
地区 | 2013年9月 | 2013年1-9月 | 2012年9月 | 2012年1-9月 | 本月同比±% | 累计同比±% |
全国 | 6953240.14 | 60462265.49 | 6799668.86 | 56970856.65 | 2.3 | 6.1 |
天津 | 15025 | 124540 | 12203 | 106025 | 23.1 | 17.5 |
河北 | 175798.89 | 1847418.08 | 151615.39 | 1454616.1 | 16.0 | 27.0 |
山西 | 371370.46 | 3383792.84 | 288578.06 | 3017550.1 | 28.7 | 12.1 |
内蒙古 | 98286 | 868673 | 116776 | 896419 | -15.8 | -3.1 |
辽宁 | 66548.8 | 642319.65 | 47228.9 | 602009.44 | 40.9 | 6.7 |
吉林 | 28890 | 729887.5 | 23496 | 586054 | 23.0 | 24.5 |
黑龙江 | 56119 | 471283 | 56581 | 526530.48 | -0.8 | -10.5 |
上海 | 1858.28 | 16784.8 | 2593.29 | 19076.68 | -28.3 | -12.0 |
江苏 | 216758.59 | 1950710.37 | 248801.85 | 2076957.58 | -12.9 | -6.1 |
浙江 | 26262.68 | 229557.77 | 18965.83 | 206727.72 | 38.5 | 11.0 |
安徽 | 238679.11 | 2379758.21 | 245554.01 | 2266410.42 | -2.8 | 5.0 |
福建 | 28471.58 | 353525.14 | 38713.63 | 366667.5 | -26.5 | -3.6 |
江西 | 66370.23 | 659511.3 | 75172.92 | 699289.92 | -11.7 | -5.7 |
山东 | 1198626.41 | 11338033.71 | 1309473.05 | 10527258.03 | -8.5 | 7.7 |
河南 | 546770.47 | 3819585.81 | 415777.59 | 3513669.73 | 31.5 | 8.7 |
湖北 | 1062408.99 | 9214553.08 | 940108.79 | 8502253.46 | 13.0 | 8.4 |
湖南 | 195052.9 | 1477648.05 | 203524.51 | 1717925.07 | -4.2 | -14.0 |
广东 | 43777 | 408512.15 | 38303.96 | 499048.26 | 14.3 | -18.1 |
广西 | 91860.7 | 1035560.86 | 90630.39 | 990394.58 | 1.4 | 4.6 |
海南 | 57479 | 497366 | 57884 | 435372 | -0.7 | 14.2 |
重庆 | 198716.02 | 1755814.54 | 208069 | 1584219.95 | -4.5 | 10.8 |
四川 | 349467.03 | 3282656.15 | 434766.82 | 3402640.45 | -19.6 | -3.5 |
贵州 | 525710.66 | 3933047.92 | 524894.86 | 3667471.03 | 0.2 | 7.2 |
云南 | 304902.33 | 2507612.88 | 326108.58 | 2545830.96 | -6.5 | -1.5 |
陕西 | 123608.89 | 851957.49 | 130552.59 | 919380.53 | -5.3 | -7.3 |
甘肃 | 44575.98 | 474490.22 | 63929 | 521947 | -30.3 | -9.1 |
青海 | 467391.91 | 3061507.71 | 428800.75 | 2583439.47 | 9.0 | 18.5 |
宁夏 | 68053.67 | 529579.72 | 72077.27 | 696285.31 | -5.6 | -23.9 |
新疆 | 284399.56 | 2616577.54 | 228487.82 | 2039386.88 | 24.5 | 28.3 |
(关键字:化肥 化肥产量)