尿素 | 单位:吨 | |||||
地区 | 2013年9月 | 2013年1-9月 | 2012年9月 | 2012年1-9月 | 本月同比±% | 累计同比±% |
总计 | 2853889.51 | 25357390.37 | 2631292.28 | 23155687.68 | 8.5 | 9.5 |
河北 | 134360 | 1440059.37 | 98282 | 1080215 | 36.7 | 33.3 |
山西 | 339254.15 | 3069226.64 | 241548.45 | 2577074.12 | 40.4 | 19.1 |
内蒙古 | 72712 | 706614 | 86490 | 698073 | -15.9 | 1.2 |
辽宁 | 48308 | 485229 | 39261 | 457832 | 23.0 | 6.0 |
吉林 | 18871 | 150408 | 18896 | 144763 | -0.1 | 3.9 |
黑龙江 | 54316 | 449902 | 54799 | 497211.48 | -0.9 | -9.5 |
上海 | 0 | 0 | 90.51 | 911.4 | - | - |
江苏 | 117058.28 | 1068879.29 | 144562.88 | 1089810.46 | -19.0 | -1.9 |
浙江 | 8687.35 | 79005.19 | 8349.44 | 75984.53 | 4.0 | 4.0 |
安徽 | 110092 | 1092645.62 | 90837.18 | 991168.77 | 21.2 | 10.2 |
福建 | 23338.03 | 236439.47 | 25380.85 | 234976.54 | -8.0 | 0.6 |
江西 | 48740.23 | 470554.3 | 49890.92 | 479894.92 | -2.3 | -1.9 |
山东 | 399839.71 | 3744183.32 | 374504.84 | 3452561.71 | 6.8 | 8.4 |
河南 | 335109.11 | 2322929.59 | 237991.83 | 2165548.95 | 40.8 | 7.3 |
湖北 | 128199 | 1442670.5 | 150911.95 | 1339694.5 | -15.1 | 7.7 |
湖南 | 82287.92 | 657827.62 | 105994.92 | 801322.72 | -22.4 | -17.9 |
广西 | 21750.85 | 275870.62 | 18821.56 | 243284.97 | 15.6 | 13.4 |
海南 | 57479 | 497366 | 57884 | 435372 | -0.7 | 14.2 |
重庆 | 93180 | 695589 | 102311 | 540100 | -8.9 | 28.8 |
四川 | 174314.46 | 1574550.72 | 250089.91 | 1858357.14 | -30.3 | -15.3 |
贵州 | 94450.87 | 858831.17 | 86688.9 | 676807.38 | 9.0 | 26.9 |
云南 | 85151.77 | 722965.06 | 84944.36 | 615799.08 | 0.2 | 17.4 |
陕西 | 68271 | 401751 | 42061 | 328031 | 62.3 | 22.5 |
甘肃 | 31206 | 351787 | 39513 | 387777 | -21.0 | -9.3 |
青海 | 22149 | 164691.33 | 15496 | 126630.04 | 42.9 | 30.1 |
宁夏 | 51984.22 | 403784.02 | 54067.96 | 501003.09 | -3.9 | -19.4 |
新疆 | 232779.56 | 1993630.54 | 151622.82 | 1355482.88 | 53.5 | 47.1 |
(关键字:尿素 尿素产量)