产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
10月24日 | 10月17日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 282-285 | 285-287 |
尤日内 | 296-300 | 294-296 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 310-312 | 310-312 | |
阿拉伯海湾 | 295-300 | 290-295 | |
中国 | 290-293 | 282-290 | |
巴西(cfr) | 315-317 | 315-317 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 272-303 | 270-302 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 272-278 | 270-275 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 285-303 | 283-302 | |
伊朗 | 297-298 | 280-285 | |
埃及 | 325-326 | 331-334 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 290-295 | 290-295 | |
东南亚(cfr) | 308-320 | 308-320 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 280-305 | 279-297 | |
巴西(cfr) | 335-340 | 327-330 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 279-285 | 278-283 | |
美国海湾(CFRmetric) | 300-306 | 299-304 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际尿素)