产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 白俄罗斯 | 25976842 | 10416714 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 德国 | 4553492 | 1995530 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 俄罗斯联邦 | 110697910 | 40458559 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 3296520 | 1251304 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 荷兰 | 1249 | 58667 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 卢森堡 | 0 | 56 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 美国 | 15014000 | 5896749 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 6000 | 6677 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 日本 | 4 | 293 | 2500000 | 1092500 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 新加坡 | 19 | 160 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 以色列 | 19900000 | 7999800 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 5000 | 6291 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 约旦 | 55616783 | 22302331 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2013年 | 9月 | 智利 | 34457100 | 13782840 | 0 | 0 |
(关键字:氯化钾 按贸易国)