浓硝酸 | 单位:吨 | |||||
地区 | 2013年9月 | 2012年9月 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 同比±% | 累计同比% |
全国 | 206785.32 | 206055.64 | 1892392.63 | 1934155.83 | 0.3541179 | -2.159247 |
北京 | 75 | 115 | 1050 | 1065 | -34.78261 | -1.408451 |
河北 | 6134 | 1689.67 | 48176.67 | 75708.64 | 263.02947 | -36.36569 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 4157 | 4308 | 50962 | 61060 | -3.505107 | -16.53783 |
吉林 | 0 | 6998 | 26890 | 30183 | -100 | -10.91011 |
黑龙江 | 367 | 352 | 841 | 1522 | 4.2613636 | -44.74376 |
江苏 | 33227 | 34568 | 324894 | 302460 | -3.87931 | 7.4171791 |
浙江 | 17866.91 | 9965.77 | 169417.87 | 131553.19 | 79.282785 | 28.782791 |
安徽 | 65496 | 51194.2 | 500874 | 488172 | 27.936368 | 2.6019518 |
山东 | 27714.41 | 35426 | 301868.09 | 286090 | -21.76816 | 5.5150792 |
河南 | 21897 | 29489 | 171081 | 248740 | -25.74519 | -31.22095 |
湖北 | 3294 | 3489 | 29721 | 25199 | -5.588994 | 17.945157 |
广西 | 6593 | 4172 | 51980 | 63507 | 58.029722 | -18.15076 |
重庆 | 3657 | 3135 | 25830 | 26338 | 16.650718 | -1.928772 |
四川 | 8512 | 8567 | 56423 | 61082 | -0.641998 | -7.627452 |
云南 | 153 | 147 | 1250 | 1359 | 4.0816327 | -8.020603 |
陕西 | 7335 | 2434 | 53417 | 38874 | 201.35579 | 37.410609 |
甘肃 | 307 | 10006 | 77717 | 91243 | -96.93184 | -14.82415 |
(关键字:硝酸 产量)